VENTUM-S TREPPEN/STUFEN/LEITERN
Stufen für Sicherheit
Unsere Bühnentreppen, Stufen und Leitern bringen volle Variabilität auf mehreren Etagen. In der Breite und in der Höhe sind sie als Bauteilefamilie und im Systembaukasten einsetzbar. In verschiedensten Anwendungsfällen finden Sie die passende Lösung auf allen Ebenen.
Qualität
Sicherheit
Variabilität
ABMESSUNGEN
VENTUM-S STUFEN-BAU-ELEMENTE:
Stufung: 0,166 m / 0,2 m
Auftritt: 0,2 / 0,25 / 0,3 m
Breite: 0,5 / 1,0 m
Höhe: 2,0 m
Rahmentreppe:
Rahmentreppen lassen sich zu beliebig breiten Showtreppen ohne Zwischenraum nebeneinander aufbauen.
Wangentreppe:
Wangentreppen werden als technische Treppen und Klapptreppen verwendet.
VENTUM-S TREPPEN-BAU-ELEMENTE:
Stufung: 0,166 m / 0,2 m
Auftritt: 0,2 / 0,25 / 0,3 m
Breite: 0,5 / 1,0 m
Höhe: 0,166 m / 0,2 m bis 1,0 m
Die Stufen werden als variable Anstellelemente verwendet, die mit 1 bis 6 Trittstufen für Podeste und Aufbauten mit mehreren Ebenen den passenden Zugang schaffen.
VENTUM-S LEITER-BAU-ELEMENTE:
Stufung: 0,333 m
Breite: 0,4 m
Höhe: 1,0 m … 2,0 m
Die Leiter-Bau-Elemente runden das Portfolio für mehrstöckige Aufbauten als platzsparende Variante ab, auch hier ist die volle Systembaukasten-Kompatibilität garantiert.
Sondermaße und Sonderkonstruktionen für Treppen/Stufen/Leitern in beliebiger Ausführung z. B. als konische Treppe, Pyramiden-, Parabel-, oder Wendeltreppe,
auch mit Stufungs- und Auftrittmaßen nach Wunsch, bieten wir Ihnen auf Anfrage individuell an.
Rahmentreppe
Wangentreppe
Stufen
ABSTURZSICHERUNGEN UND BELAG
ABSTURZSICHERUNGEN
Treppen und Stufen mit mehr als 5 Tritten müssen mit Absturzsicherungen versehen sein. Wir stellen die Absturzsicherungen systembaukastenkompatibel zur Verfügung. Die Montage erfolgt seitlich über Systembohrungen, bei Lagerung und Transport werden die Absturzsicherungen platzsparend zusammengeklappt.
BELAG FÜR TREPPEN UND STUFEN
Die Ventum-S Stufen sind standardmäßig mit Multiplex-Platten belegt, Setzstufe und Seiten bleiben unverblendet. Beläge (z. B. Acrylglas) sowie das Verblenden der Setzstufen und Seiten bieten wir auf Anfrage individuell an.
Stufen-Absturzsicherungen
Treppen-Absturzsicherungen
Belag
PRODUKTAUSWAHL TREPPEN / STUFEN / LEITERN
In der Produktauswahl erhalten Sie einen Überblick zu allen gelisteten Abmessungen des Produktbereiches.
TREPPEN
Treppen-Bau-Elemente - Rahmentreppen
RAHMENTREPPEN SIND ZUM ÜBERGANGSLOSEN NEBENEINANDERBAU GEEIGNET
(z. B. als Showtreppen).
Der Grundbau ist fest geschweißt, die Trittstufe besteht aus Multiplex-Sperrholz (dunkelbraun phenolharzbeschichtet oder ebenholzfarben lasiert), Setzstufen und Seiten sind unverblendet.
Pos. | Benennung | Stufung/Auftritt/Breite | Material | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | Treppen-Bau-Element T1/10 | 0,200/0,200/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 48,47 kg |
2 | Treppen-Bau-Element T1.1/10 | 0,200/0,200/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 32,01 kg |
3 | Treppen-Bau-Element T2/10 | 0,200/0,250/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 65,53 kg |
4 | Treppen-Bau-Element T2.1/10 | 0,200/0,250/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 41,65 kg |
5 | Treppen-Bau-Element T3/10 | 0,200/0,300/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 65,53 kg |
6 | Treppen-Bau-Element T3.1/10 | 0,200/0,300/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 45,06 kg |
7 | Treppen-Bau-Element T4/10 | 0,200/0,100/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 31,54 kg |
8 | Treppen-Bau-Element T4.1/10 | 0,200/0,100/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 19,13 kg |
9 | Treppen-Bau-Element T5/12 | 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 61,94 kg |
10 | Treppen-Bau-Element T5.1/12 | 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 52,01 kg |
11 | Treppen-Bau-Element T6/12 | 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 66,50 kg |
12 | Treppen-Bau-Element T6.1/12 | 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 58,39 kg |
13 | Treppen-Bau-Element T7/12 | 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 74,82 kg |
14 | Treppen-Bau-Element T7.1/12 | 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 64,89 kg |
Treppen-Bau-Elemente - Wangentreppen
WANGENTREPPEN SIND NICHT ZUM ÜBERGANGSLOS NEBENEINANDER AUFBAUBAU
(sie eignen sich z. B. als Szenentreppen).
Der Grundbau ist fest geschweißt, die Trittstufe besteht aus Multiplex-Sperrholz (dunkelbraun phenolharzbeschichtet oder ebenholzfarben lasiert), Setzstufen und Seiten sind unverblendet.
Pos. | Benennung | Stufung/Auftritt/Breite | Material | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | Treppen-Bau-Element W1/10 | 0,200/0,200/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 42,14 kg |
2 | Treppen-Bau-Element W1.1/10 | 0,200/0,200/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 26,90 kg |
Treppen-Absturzsicherungen - für Rahmentreppen/Wangentreppen
Bühnenabsturzsicherungen für Treppen-Bau-Elemente (keine Geländer für den öffentlichen Bereich) geschraubte Ausführung
Pos. | Benennung | Abmessung | Material | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | Treppen-Absturzsicherung | 10 Stufen/s=200/a=200 mm | Alu (blank) | 7,00 kg |
2 | Treppen-Absturzsicherung | 10 Stufen/s=200/a=250 mm | Alu (blank) | 7,90 kg |
3 | Treppen-Absturzsicherung | 10 Stufen/s=200/a=300 mm | Alu (blank) | 8,90 kg |
4 | Treppen-Absturzsicherung | 12 Stufen/s=166/a=200 mm | Alu (blank) | 7,70 kg |
5 | Treppen-Absturzsicherung | 12 Stufen/s=166/a=250 mm | Alu (blank) | 8,85 kg |
6 | Treppen-Absturzsicherung | 12 Stufen/s=166/a=300 mm | Alu (blank) | 10,00 kg |
STUFEN
Stufen-Bau-Elemente - Stufung 166 mm/Auftritt 200 mm
Der Grundbau ist fest geschweißt, die Trittstufe besteht aus Multiplex-Sperrholz (dunkelbraun phenolharzbeschichtet oder ebenholzfarben lasiert), Setzstufen und Seiten sind unverblendet.
Pos. | Benennung | Stufung/Auftritt/Breite | Material | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 1er-Stufen (h=0,166 m) | 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 4,80 kg |
2 | 2er-Stufen (h=0,333 m) | 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 8,58 kg |
3 | 3er-Stufen (h=0,500 m) | 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 12,53 kg |
4 | 4er-Stufen (h=0,666 m) | 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 16,65 kg |
5 | 5er-Stufen (h=0,833 m) | 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 20,93 kg |
6 | 6er-Stufen (h=1,000 m) | 0,166/0,200/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 25,38 kg |
7 | 1er-Stufen (h=0,166 m) | 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 2,67 kg |
8 | 2er-Stufen (h=0,333 m) | 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 4,99 kg |
9 | 3er-Stufen (h=0,500 m) | 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 7,47 kg |
10 | 4er-Stufen (h=0,666 m) | 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 10,12 kg |
11 | 5er-Stufen (h=0,833 m) | 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 12,93 kg |
12 | 6er-Stufen (h=1,000 m) | 0,166/0,200/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 15,91 kg |
Stufen-Bau-Elemente - Stufung 166 mm/Auftritt 250 mm
Der Grundbau ist fest geschweißt, die Trittstufe besteht aus Multiplex-Sperrholz (dunkelbraun phenolharzbeschichtet oder ebenholzfarben lasiert), Setzstufen und Seiten sind unverblendet.
Pos. | Benennung | Stufung/Auftritt/Breite | Material | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 1er-Stufen (h=0,166 m) | 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 5,32 kg |
2 | 2er-Stufen (h=0,333 m) | 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 9,63 kg |
3 | 3er-Stufen (h=0,500 m) | 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 14,10 kg |
4 | 4er-Stufen (h=0,666 m) | 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 18,73 kg |
5 | 5er-Stufen (h=0,833 m) | 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 23,54 kg |
6 | 6er-Stufen (h=1,000 m) | 0,166/0,250/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 28,50 kg |
7 | 1er-Stufen (h=0,166 m) | 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 2,92 kg |
8 | 2er-Stufen (h=0,333 m) | 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 5,63 kg |
9 | 3er-Stufen (h=0,500 m) | 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 8,43 kg |
10 | 4er-Stufen (h=0,666 m) | 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 11,40 kg |
11 | 5er-Stufen (h=0,833 m) | 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 14,53 kg |
12 | 6er-Stufen (h=1,000 m) | 0,166/0,250/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 17,83 kg |
Stufen-Bau-Elemente - Stufung 166 mm/Auftritt 300 mm
Der Grundbau ist fest geschweißt, die Trittstufe besteht aus Multiplex-Sperrholz (dunkelbraun phenolharzbeschichtet oder ebenholzfarben lasiert), Setzstufen und Seiten sind unverblendet.
Pos. | Benennung | Stufung/Auftritt/Breite | Material | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 1er-Stufen (h=0,166 m) | 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 5,85 kg |
2 | 2er-Stufen (h=0,333 m) | 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 10,69 kg |
3 | 3er-Stufen (h=0,500 m) | 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 15,69 kg |
4 | 4er-Stufen (h=0,666 m) | 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 20,86 kg |
5 | 5er-Stufen (h=0,833 m) | 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 26,19 kg |
6 | 6er-Stufen (h=1,000 m) | 0,166/0,300/1,0 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 31,69 kg |
7 | 1er-Stufen (h=0,166 m) | 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 3,32 kg |
8 | 2er-Stufen (h=0,333 m) | 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 6,29 kg |
9 | 3er-Stufen (h=0,500 m) | 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 9,42 kg |
10 | 4er-Stufen (h=0,666 m) | 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 12,72 kg |
11 | 5er-Stufen (h=0,833 m) | 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 16,19 kg |
12 | 6er-Stufen (h=1,000 m) | 0,166/0,300/0,5 m (s/a/b) | Alu/Multiplex | 19,82 kg |
Stufen-Absturzsicherungen - zur Schraubmontage
Der Grundbau ist fest geschweißt, die Trittstufe besteht aus Multiplex-Sperrholz (dunkelbraun phenolharzbeschichtet oder ebenholzfarben lasiert), Setzstufen und Seiten sind unverblendet.
Pos. | Benennung | Abmessung | Material |
---|---|---|---|
7 | Stufen-Absturzsicherung | 3 Stufen/s=166/a=200 mm | Alu (blank) |
8 | Stufen-Absturzsicherung | 3 Stufen/s=166/a=250 mm | Alu (blank) |
9 | Stufen-Absturzsicherung | 3 Stufen/s=166/a=300 mm | Alu (blank) |
10 | Stufen-Absturzsicherung | 3 Stufen/s=200/a=200 mm | Alu (blank) |
11 | Stufen-Absturzsicherung | 3 Stufen/s=200/a=250 mm | Alu (blank) |
12 | Stufen-Absturzsicherung | 3 Stufen/s=200/a=300 mm | Alu (blank) |
13 | Stufen-Absturzsicherung | 4 Stufen/s=166/a=200 mm | Alu (blank) |
14 | Stufen-Absturzsicherung | 4 Stufen/s=166/a=250 mm | Alu (blank) |
15 | Stufen-Absturzsicherung | 4 Stufen/s=166/a=300 mm | Alu (blank) |
16 | Stufen-Absturzsicherung | 4 Stufen/s=200/a=200 mm | Alu (blank) |
17 | Stufen-Absturzsicherung | 4 Stufen/s=200/a=250 mm | Alu (blank) |
18 | Stufen-Absturzsicherung | 4 Stufen/s=200/a=300 mm | Alu (blank) |
19 | Stufen-Absturzsicherung | 5 Stufen/s=166/a=200 mm | Alu (blank) |
20 | Stufen-Absturzsicherung | 5 Stufen/s=166/a=250 mm | Alu (blank) |
21 | Stufen-Absturzsicherung | 5 Stufen/s=166/a=300 mm | Alu (blank) |
22 | Stufen-Absturzsicherung | 5 Stufen/s=200/a=200 mm | Alu (blank) |
23 | Stufen-Absturzsicherung | 5 Stufen/s=200/a=250 mm | Alu (blank) |
24 | Stufen-Absturzsicherung | 5 Stufen/s=200/a=300 mm | Alu (blank) |
25 | Stufen-Absturzsicherung | 6 Stufen/s=166/a=200 mm | Alu (blank) |
26 | Stufen-Absturzsicherung | 6 Stufen/s=166/a=250 mm | Alu (blank) |
27 | Stufen-Absturzsicherung | 6 Stufen/s=166/a=300 mm | Alu (blank) |
28 | Stufen-Absturzsicherung | 6 Stufen/s=200/a=200 mm | Alu (blank) |
29 | Stufen-Absturzsicherung | 6 Stufen/s=200/a=250 mm | Alu (blank) |
30 | Stufen-Absturzsicherung | 6 Stufen/s=200/a=300 mm | Alu (blank) |
LEITERN
Leitern - zur Montage an Praktikabel/Raum-Bau-Elemente
Sprossenabstand 0,333 m
OA … ohne Ausstieg
AL … mit Ausstieg links
AR … mit Ausstieg rechts
2A … Doppelausstieg (links+rechts)
Weitere Bauhöhen auf Anfrage.
Pos. | Benennung | Breite/Höhe | Material | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | Leiter 2-OA | b=0,4/h=2,0 m | Alu (blank) | 4,43 kg |
2 | Leiter 2-AL | b=0,4/h=2,0 m | Alu (blank) | 6,30 kg |
3 | Leiter 2-AR | b=0,4/h=2,0 m | Alu (blank) | 6,30 kg |
4 | Leiter 2-2A | b=0,4/h=2,0 m | Alu (blank) | 8,16 kg |
UNSER ANSPRUCH IST ES, EIN SYSTEM ANZUBIETEN, DAS SO EFFEKTIV ARBEITET WIE SIE.
Für eine optimale Konfiguration Ihres Projektes beraten wir Sie gern individuell.
Bei uns kaufen Sie eine Lösung und bekommen ein Lösungsportfolio für Ihre Folgeprojekte – Ihre Investition rentiert sich mehrfach. Mit Sicherheit.